Колорит
30-дневная гарантия возврата денег
Бесплатная доставка в США
Купите сейчас, вы получите через 2 дня
Технические характеристики для Колорит
Диаметр до усадки, мм | 4.5 или 38 или 1.6 или 10 или 12 или 16 или 20 |
Диаметр после усадки, мм | 4.5 или 1.2 или 1.6 или 3 или 4.8 или 10 |
Толщина стенки после усадки, мм | 0.6 или 0.85 или 0.5 |
Оптимальный диапазон усадки, мм | 3.6-2.4 или 5.4-3.6 или 7.2-4.8 или 9.0-6.0 или 10.8-7.2 или 18.0-12.0 или 14.4-9.6 |
Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) или LS (Low Smoke) |
Цвет трубки | красный или синий или желтый или зеленый или белый или черный |
Тип трубки | в наборе |
Рабочее напряжение, до (кВ) | 0.69 |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Материал | полиолефин |
Температура усадки, ˚С | 80-110 |
Температура эксплуатации, ˚С | -55...+115°С |
Бренд | КВТ |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.